
Тут ви можете знайти додаткову інформацію щодо медичних властивостей курортів.

Таблиця показань лікувальних курортів Сербії за головним профілем захворювань.
Лікувальний курорт | Імунітет | Опорно-руховий апарат | ШКТ* | Сечовидільна система | Пульмонологія | Неврологія | СС* система | Гінекологія | Обмін речовин | Шкірні захворювання | Офтальмологія |
Врнячка Баня | + | + | + | + | + | + | |||||
Атомска Баня | + | + | + | ||||||||
Нішка Баня | + | + | |||||||||
Пролом Баня | + | + | + | + | + | ||||||
Луковска Баня | + | + | + | ||||||||
Баня Ковиляча | + | + | + | + | |||||||
Златібор | + | + | + | + | + | ||||||
Сокобаня | + | + | + | ||||||||
Баніца | + | + | + | + | |||||||
Буковічка Баня | + | + | + | + | + | ||||||
Баня Сельтерс | + | + | |||||||||
Врднік | + | + | |||||||||
Баня Вруйци | + | + | + | + | |||||||
Баня Каніжа | + | + | |||||||||
Іваніца | + | + | + | + | + | ||||||
*шкт – шлунково –кишковий тракт
* сс – серцево – судинна система